Паспорт Бережанської міської територіальної громади
Центр громади – м. Бережани
| Найменування показника | Значення показника | |
| 1. |
Чисельність населення станом на 1 січня 2021 р. у тому числі дітей: |
26 592,0 |
| дошкільного віку | 645 | |
| шкільного віку | 2 523 | |
| 2. | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 21 |
| 3. |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис. гривень |
191 791,8 |
| у тому числі: | ||
| сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 101 250,0 | |
| бюджету розвитку | 1 000,0 | |
| базової дотації | 25 203,0 | |
| реверсної дотації | - | |
| 4. | Площа території спроможної територіальної громади, км² | 242,5 |
| 5. |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування у тому числі: |
|
| Ліцеїв | 7 | |
| Гімназій | 4 | |
| Початкових шкіл | 2 | |
| дошкільних навчальних закладів | 6 | |
| закладів позашкільної освіти | 1 | |
| закладів культури | 23 | |
| школи естетичного виховання | 3 | |
| закладів фізичної культури | 1 | |
| медичні пункти тимчасового базування | 5 | |
| фельдшерських пунктів | 4 | |
| амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 3 | |
| лікарень | 1 | |
| станцій швидкої допомоги | 1 | |
| 6. | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
| правоохоронної діяльності | так | |
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | так | |
| пенсійного забезпечення | так | |
| соціального захисту | так | |
| пожежної безпеки | так | |
| казначейського обслуговування | Так | |
| 7. | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | так |
Відомості про територіальні громади, що входять
до складу спроможної територіальної громади
| Поряд-ковий номер | Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу |
Чисельність населення станом на осіб |
Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | м.Бережани | 17268 | - |
| 2 | с. Лісники | 830 | 3,4 |
| 3 | с. Рай | 570 | 2,7 |
| 4 | с. Біще | 400 | 16,1 |
| 5 | с. Поручин | 364 | 18,2 |
| 6 | с. Залужжя | 82 | 19,3 |
| 7 | с. Жовнівка | 509 | 8,8 |
| 8 | с. Жуків | 944 | 9,7 |
| 9 | с. Гиновичі | 456 | 7,7 |
| 10 | с. Підлісне | 240 | 11,7 |
| 11 | с. Куропатники | 812 | 11,4 |
| 12 | с. Баранівка | 217 | 6,8 |
| 13 | с.Ясне | 7 | 13,4 |
| 14 | с. Надріче | 704 | 11,5 |
| 15 | с. Посухів | 590 | 7,0 |
| 16 | с. Потутори | 508 | 8,0 |
| 17 | с. Урмань | 544 | 15,7 |
| 18 | с. Краснопуща | 88 | 20,5 |
| 19 | с. Пліхів | 122 | 18,7 |
| 20 | с. Шибалин | 1161 | 6,8 |
| 21 | с. Комарівка | 176 | 10,8 |







