ПРОЄКТИ РІШЕНЬ СЕСІЇ №2706 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під польовими дорогами , розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення на території Надрічнянського та Жуківського старостинського округу»

  • 13
Скликання: VIII СКЛИКАННЯ
Сесія / комісія: -
Тип документу: ПРОЄКТИ РІШЕНЬ СЕСІЇ
Дата: 31.03.2026
Номер документу: 2706
Назва документу: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під польовими дорогами , розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення на території Надрічнянського та Жуківського старостинського округу

Фото без опису

Бережанська міська рада

VІIІ скликання

LXХXІІІ сесія

(IІ засідання)

 

РІШЕННЯ

 

____ __________ 2026 року                             м. Бережани                               ПРОЄКТ №2706

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок

комунальної власності під польовими дорогами,

розташованими у масиві земель сільськогосподарського

призначення на території Надрічнянського та

Жуківського старостинського округу

 

           Розглянувши клопотання ТОВ «Крона» та технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують масив), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 79-1, 83, 122, 186 Земельним кодексом України, статтями 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статтею 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року №476, з метою забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності та визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин (протокол №5 від 19.03.2026 року), сесія  Бережанської  міської  ради

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, які орендує ТОВ «Крона» загальною площею 22,8151 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення на території Надрічнянського та Жуківського старостинського округу за кадастровими номерами:

 

 

1) 6120484900:01:003:0024 площею 0,0759

2)  6120484900:01:003:0018 площею 0,3306

3)  6120484900:01:003:0022 площею 0,4130

4)  6120484900:01:003:0030 площею 0,3934

5)  6120484900:01:003:0029 площею 0,7310

6)  6120484900:01:003:0004 площею 0,1097

7)  6120484900:01:003:0028 площею 0,1875

8)  6120484900:01:003:0017 площею 0,1455

9)   6120484900:01:003:0005 площею 0,4804

10)  6120484900:01:003:0006 площею 0,2201

11)  6120484900:01:003:0023 площею 0,1892

12)  6120484900:01:003:0011 площею 0,1619

13)  6120484900:01:003:0025 площею 0,0579

14)  6120484900:01:003:0010 площею 0,0261

15)  6120484900:01:003:0027 площею 0,1784

16)  6120484900:01:003:0016 площею 0,0862

17)  6120484900:01:003:0404 площею 0,1299

18)  6120484900:01:003:0019 площею 0,0539

19)  6120484900:01:003:0009 площею 0,3766

20)  6120484900:01:003:0008 площею 0,0470

21)  6120484900:01:003:0007 площею 0,1864

22)  6120484900:01:003:0012 площею 0,4140

23)  6120484900:01:003:0021 площею 0,0438

24)  6120484900:01 :003:0003 площею 0,3091

25)  6120484900:01 :003:0020 площею 0,2441

26)  6120484900:01:003:0015 площею 0,0436

27)  6120484900:01:003:0014 площею 0,1762

28)  6120484900:01:003:0013 площею 0,1551

29)  6120484900:01:003:0026 площею 0,0715

30)  6120481800:01:002:0089 площею 0,3244

31)  6120481800:01:002:0117 площею 0,3125

32)  6120481800:01:002:0091 площею 0,2787

33)  6120481800:01:002:0114 площею 0,1593

34)  6120481800:01:002:0121 площею 0,2179

35) 6120481800:01:002:0080 площею 0,2039

36)  6120481800:01:002:0093 площею 0,2750

37)  6120481800:01:002:0078   площею 0,4477

38)  6120481800:01:002:0113  площею 0,3263

39)   6120481800:01:002:0088 площею 0,1008

40)  6120481800:01:002:0081 площею 0,2641

41)  6120481800:01:002:0084  площею 0,2426

42)  6120481800:01:002:0119 площею 0,0717

43)  6120484900:01:003:0112 площею 0,0830

44)  6120481800:01:002:0086 площею 0,2421

45)  6120481800:01:002:0108 площею 0,1849

46)  6120481800:01:002:0097 площею 0,2451

47)  6120481800:01:002:0116 площею 0,2507

48)  6120481800:01 :002:0087 площею 0,0682

49)  6120481800:01:002:0111 площею 0,0495

50)  6120481800:01:002:0103 площею 0,1798

51)  6120481800:01:002:0112 площею 0,4468

52)  6120481800:01 :002:0083 площею 0,3496

53)  6120481800:01 :002:0096 площею 0,3302

54)  6120481800:01 :002:0082 площею 0,0392

55)  6120481800:01:002:0101 площею 0,1746

56)  6120481800:01:002:0102 площею 0,1713

57)  6120481800:01:002:0120 площею 0,1102

58)  6120481800:01:002:0109 площею 0,2075

59)  6120481800:01:002:0092 площею 0,4017

60)  6120481800:01:002:0106 площею 0,3914

61)  6120481800:01:002:0094 площею 0,3460

62)  6120481800:01:002:0085 площею 0,2823

63)  6120481800:01:002:0095 площею 0,2716

64)  6120481800:01:002:0118 площею 0,1101

65)  6120481800:01:002:0105 площею 0,0966

66)  6120481800:01:002:0107 площею 0,2025

67)  6120481800:01:002:0123 площею 0,4026

68)  6120481800:01:002:0110 площею 0,2310

69)  6120481800:01:002:0098 площею 0,1352

70)  6120481800:01:002:0104 площею 0,2939

71)  6120481800:01:002:0099 площею 0,3704

72)  6120481800:01:002:0090 площею 0,0801

73)  6120481800:01:002:0079 площею 0,1390

74)  6120481800:01:002:0115 площею 0,1225

75)  6120481800:01:004:0030 площею 0,2832

76)  6120481800:01:004:0028 площею 0,1332

77)  6120481800:01:004:0032 площею 0,3973

78)  6120481800:01:004:0033 площею 0,3517

79)  6120481800:01:004:0031 площею 0,1939

80)  6120481800:01:004:0029 площею 0,0919

81)  6120481800:01:004:0027 площею 0,3133

82)  6120481800:01:003:0014 площею 0,2034

83)  6120481800:01:003:0015 площею 0,2784

84)  6120481800:01:003:0016 площею 0,3969

85)  6120481800:01:002:0122 площею 0,3194

86)  6120481800:01:002:0100 площею 0,0762

87)  6120484900:01:001:0742 площею 0,0827

88)  6120484900:01:001:0757 площею 0,0799

89)  6120484900:01:001:0750  площею 0,0738

90)  6120484900:01:001:0745 площею 0,0873

91)  6120484900:01:001:0751 площею 0,0819

92)  6120484900:01:001:0530 площею 0,0670

93)  6120484900:01:001:0741 площею 0,1201

94)  6120484900:01:001:0760 площею 0,1242

95)  6120484900:01:001:0511 площею 0,1952

96)  6120484900:01:001:0747 площею 0,1079

97)  6120484900:01:001:0748 площею 0,1056

98)  6120434900:01:001:0744 площею 0,1947

99)  6120484900:01:001:0761 площею 0,1082

100)  6120484900:01:001:0753 площею 0,0864

101)  6120484900:01:001:0755 площею 0,0707

102)  6120484900:01:001:0737 площею 0,1649

103)  6120484900:01:001:0756 площею 0,1844

104)  6120484900:01:001:0738 площею 0,2263

105)  6120484900:01:001:0758 площею 0,1690

106)  6120484900:01:001:0752 площею 0,3785

107)  6120484900:01:001:0743 площею 0,1410

108)  6120484900:01:001:0181 площею 0,0483

109)  6120484900:01:001:0740 площею 0,0636

110)  6120484900:01:001:0739 площею 0,1212

111)  6120484900:01:001:0754 площею 0,2430

112)  6120484900:01:001:0746 площею 0,0363

113)  6120484900:01:001:0749 площею 0,1417

 

2. Передати ТОВ «Крона» в оренду терміном до 01.04.2036 р. земельні ділянки на території Надрічнянського та Жуківського старостинського округу загальною площею 22,8151 га, а саме:

1)  6120484900:01:003:0024 площею 0,0759

2)  6120484900:01:003:0018 площею 0,3306

3)  6120484900:01:003:0022 площею 0,4130

4)  6120484900:01:003:0030 площею 0,3934

5)  6120484900:01:003:0029 площею 0,7310

6)  6120484900:01:003:0004 площею 0,1097

7)  6120484900:01:003:0028 площею 0,1875

8)  6120484900:01:003:0017 площею 0,1455

9)  6120484900:01:003:0005 площею 0,4804

10)  6120484900:01:003:0006 площею 0,2201

11)  6120484900:01:003:0023 площею 0,1892

12)  6120484900:01:003:0011 площею 0,1619

13)  6120484900:01:003:0025 площею 0,0579

14)  6120484900:01:003:0010 площею 0,0261

15)  6120484900:01:003:0027 площею 0,1784

16)  6120484900:01:003:0016 площею 0,0862

17)  6120484900:01:003:0404 площею 0,1299

18)  6120484900:01:003:0019 площею 0,0539

19)  6120484900:01:003:0009 площею 0,3766

20)  6120484900:01:003:0008 площею 0,0470

21)  6120484900:01:003:0007 площею 0,1864

22)  6120484900:01:003:0012 площею 0,4140

23)  6120484900:01:003:0021 площею 0,0438

24)  6120484900:01:003:0003 площею 0,3091

25)  6120484900:01:003:0020 площею 0,2441

26)  6120484900:01:003:0015 площею 0,0436

27)  6120484900:01:003:0014 площею 0,1762

28)  6120484900:01:003:0013 площею 0,1551

29)  6120484900:01:003:0026 площею 0,0715

30)  6120481800:01:002:0089 площею 0,3244

31)  6120481800:01:002:0117 площею 0,3125

32)  6120481800:01:002:0091 площею 0,2787

33)  6120481800:01:002:0114 площею 0,1593

34)  6120481800:01:002:0121 площею 0,2179

35)  6120481800:01:002:0080 площею 0,2039

36)  6120481800:01:002:0093 площею 0,2750

37)  6120481800:01:002:0078 площею 0,4477

38)  6120481800:01:002:0113 площею 0,3263

39)  6120481800:01:002:0088 площею 0,1008

40)  6120481800:01:002:0081 площею 0,2641

41)  6120481800:01:002:0084 площею 0,2426

42)  6120481800:01:002:0119 площею 0,0717

43)  6120484900:01:003:0112 площею 0,0830

44)  6120481800:01:002:0086 площею 0,2421

45)  6120481800:01:002:0108 площею 0,1849

46)  6120481800:01:002:0097 площею 0,2451

47)  6120481800:01:002:0116 площею 0,2507

48)  6120481800:01:002:0087 площею 0,0682

49)  6120481800:01:002:0111 площею 0,0495

50)  6120481800:01:002:0103 площею 0,1798

51)  6120481800:01:002:0112 площею 0,4468

52)  6120481800:01:002:0083 площею 0,3496

53)  6120481800:01:002:0096 площею 0,3302

54)  6120481800:01:002:0082 площею 0,0392

55)  6120481800:01:002:0101 площею 0,1746

56)  6120481800:01:002:0102 площею 0,1713

57)  6120481800:01:002:0120 площею 0,1102

58)  6120481800:01:002:0109 площею 0,2075

59)  6120481800:01:002:0092 площею 0,4017

60)  6120481800:01:002:0106 площею 0,3914

61)  6120481800:01:002:0094 площею 0,3460

62)  6120481800:01:002:0085 площею 0,2823

63)  6120481800:01:002:0095 площею 0,2716

64)  6120481800:01:002:0118 площею 0,1101

65)  6120481800:01:002:0105 площею 0,0966

66)  6120481800:01:002:0107 площею 0,2025

67)  6120481800:01:002:0123 площею 0,4026

68)  6120481800:01:002:0110 площею 0,2310

69)  6120481800:01:002:0098 площею 0,1352

70)  6120481800:01:002:0104 площею 0,2939

71)  6120481800:01:002:0099 площею 0,3704

72)  6120481800:01:002:0090 площею 0,0801

73)  6120481800:01:002:0079 площею 0,1390

74)  6120481800:01:002:0115 площею 0,1225

75)  6120481800:01:004:0030 площею 0,2832

76)  6120481800:01:004:0028 площею 0,1332

77)  6120481800:01:004:0032 площею 0,3973

78)  6120481800:01:004:0033 площею 0,3517

79)  6120481800:01:004:0031 площею 0,1939

80)  6120481800:01:004:0029 площею 0,0919

81)  6120481800:01:004:0027 площею 0,3133

82)  6120481800:01:003:0014 площею 0,2034

83)  6120481800:01:003:0015 площею 0,2784

84)  6120481800:01:003:0016 площею 0,3969

85)  6120481800:01:002:0122 площею 0,3194

86)  6120481800:01:002:0100 площею 0,0762

87)  6120484900:01:001:0742 площею 0,0827

88)  6120484900:01:001:0757 площею 0,0799

89)  6120484900:01:001:0750  площею 0,0738

90)  6120484900:01:001:0745 площею 0,0873

91)  6120484900:01:001:0751 площею 0,0819

92)  6120484900:01:001:0530 площею 0,0670

93)  6120484900:01:001:0741 площею 0,1201

94)  6120484900:01:001:0760 площею 0,1242

95)  6120484900:01:001:0511 площею 0,1952

96)  6120484900:01:001:0747 площею 0,1079

97)  6120484900:01:001:0748 площею 0,1056

98)  6120434900:01:001:0744 площею 0,1947

99)  6120484900:01:001:0761 площею 0,1082

100)  6120484900:01:001:0753 площею 0,0864

101)  6120484900:01:001:0755 площею 0,0707

102)  6120484900:01:001:0737 площею 0,1649

103)  6120484900:01:001:0756 площею 0,1844

104)  6120484900:01:001:0738 площею 0,2263

105)  6120484900:01:001:0758 площею 0,1690

106)  6120484900:01:001:0752 площею 0,3785

107)  6120484900:01:001:0743 площею 0,1410

108)  6120484900:01:001:0181 площею 0,0483

109)  6120484900:01:001:0740 площею 0,0636

110)  6120484900:01:001:0739 площею 0,1212

111)  6120484900:01:001:0754 площею 0,2430

112)  6120484900:01:001:0746 площею 0,0363

113)  6120484900:01:001:0749 площею 0,1417

 

3. Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

4. ТОВ «Крона» укласти договори оренди земельних ділянок та зареєструвати право користування земельними ділянками у відповідності до норм чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань врегулювання земельних відносин та на заступника міського голови, згідно розподілу обов’язків.

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Ростислав БОРТНИК