1. |
Бортник Ростислав Богданович |
міський голова |
2. |
Загнійна Ірина Василівна |
секретар міської ради |
3. | Лук'янова Марія Михайлівна | перший заступник міського голови |
4. | Бабич Валерій Миколайович | заступник міського голови |
5. | Урдейчук Володимир Петрович | заступник міського голови |
6. | Кухарук Степан Богданович | заступник міського голови |
7. |
Гончар Петро Васильович | керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради |
8. | Ткач Наталія Вагіфівна | головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |
9. | Михальчук Галина Василівна | головний спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі |
10. | Маланчук Михайло Васильович | провідний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації |
11. | Адамович Юлія Сергіївна | спеціаліст І категорії з питань депутатської діяльності |
12. | Дудар Ольга Тадеївна | староста Шибалинського округу |
13. | Тимович Любов Миколаївна | староста Урманського округу |
14. | Ціцюра Галина Іванівна | староста Куропатницького округу |
15. | Грабар Оксана Іванівна | староста Посухівського округу |
16. | Кізімович Галина Михайлівна | староста Біщівського округу |
17. | Квасницька Ганна Миронівна | староста Жовнівського округу |
18. | Колісник Роман Васильович | староста Жуківського округу |
19. | Серафименко Галина Михайлівна | староста Надрічнянського округу |
20. | Гевко Лілія Петрівна | староста Потуторського округу |
Відділ "Центр надання адміністративних послуг" |
||
21. | Вітковська Ольга Ярославівна | начальник відділу "Центр надання адміністративних послуг" |
22. | Плонка Люба Захарівна | адміністратор |
23. | Ковалик Зоряна Остапівна | адміністратор |
24. | Басараба Надія Тарасівна | адміністратор |
25 | Кукурудза Руслана Євгенівна | адміністратор |
26. | Борщ Галина Богданівна | адміністратор |
27. | Сеньковська Галина Дмитрівна | адміністратор |
28. | Красниця Ганна Василівна | адміністратор (на час декретної відпустки Кукурудзи Р.Є.) |
29. | Лембрик Тетяна Юліанівна | адміністратор (на час декретної відпустки Ковалик З.О.) |
30. | Музичка Наталія Михайлівна | головний спеціаліст |
31. | Чендей Марія Іванівна | головний спеціаліст (на час декретної відпустки Музички Н.М.) |
32. | Замойська Ірина Михайлівна | спеціаліст І категорії |
Сектор з питань кадрової роботи | ||
33. | Яцишин Руслана Василівна | завідувач сектору |
34. | Щербань Марта Мирославівна | головний спеціаліст |
Загальний відділ | ||
35. | Походжай Оксана Дмитрівна | начальник відділу |
36. | Здеб Оксана Євгенівна | спеціаліст І категорії з розгляду заяв та скарг громадян |
37. | Бідун Іванна Олексіївна | спеціаліст І категорії |
38. | Гура Мар'яна Ігорівна | спеціаліст І категорії - архіваріус |
39. | Попович Галина Іванівна | діловод |
40. | Легка Ольга Іванівна | діловод |
Юридичний відділ | ||
41 |
Шостак Наталія Ігорівна |
начальник відділу |
42. | Брославська Мар'яна Степанівна | головний спеціаліст |
43 | Ройлян Христина Едуардівна | спеціаліст І категорії |
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності | ||
44. | Ковалик Світлана Федорівна | начальник відділу – головний бухгалтер |
45. |
Яцишин Люба Іванівна | головний спеціаліст – бухгалтер |
46. | Триндус Ольга Євгенівна | головний спеціаліст – бухгалтер |
47. | Бартошко Оксана Ігорівна | провідний спеціаліст з публічних закупівель |
Земельний відділ | ||
48. |
Мартинюк Олександра Омелянівна |
начальник відділу |
49. | Потичко Тетяна Володимирівна | головний спеціаліст |
50. | Удальцов Микола Дмитрович | спеціаліст І категорії |
51 | Паньків Ольга Михайлівна | спеціаліст І категорії |
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури |
||
52. |
|
начальник відділу |
53. |
Кочило Ірина Богданівна |
спеціаліст І категорії з питань благоустрою |
Відділ з питань праці, соціальних виплат та компенсацій | ||
54. | Щербань Павло Зіновійович | начальник відділу |
55. | Маланчук Христина Іванівна | головний спеціаліст |
56. | Лазука Ірина Зіновіївна | головний спеціаліст |
Служба у справах дітей , надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми | ||
57. | Максимчак Оксана Василівна | начальник служби |
58. | Безусова Тетяна Володимирівна | головний спеціаліст |
59. | Проць Христина Ігорівна | спеціаліст І категорії |
Відділ економічного розвитку "Ресурсний центр громади та підтримки підприємництва" |
||
60. | Липна Світлана Михайлівна | начальник відділу |
61. | Вридник Світлана Михайлівна | головний спеціаліст |
62. | Соколовська Алла Іванівна | головний спеціаліст |
Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи | ||
|
|
начальник відділу |
63. |
Костишин Олег Степанович |
провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи і ведення військового обліку |
64. |
Малий Сергій Володимирович |
спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту населення |
Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||
65. | Захарків Оксана Михайлівна | начальник відділу |
66. | Бордуланюк Ірина Степанівна | провідний спеціаліст |
67. | Макарова Світлана Олегівна | провідний спеціаліст |
68. | Бич Марія Миколаївна | спеціаліст І категорії |
Відділ державної реєстрації | ||
69. | Голяш Лілія Миколаївна | начальник відділу |
70. | Ковадло Наталія Миронівна |
головний спеціаліст - державний реєстратор речових прав на нерухоме майно |
71. | Антош Лілія Іванівна | головний спеціаліст - державний реєстратор реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців |
Обслуговуючий персонал | ||
72. |
Мединська Людмила Михайлівна |
секретар міського голови |
73. | Медвідь Володимир Іванович | завідувач господарства |
74. | Адамів Михайло Володимирович | водій |
75. | Доскоч Анна Романівна | прибиральниця службових приміщень |
76. | Крупа Ірина Михайлівна | прибиральниця службових приміщень |
Керівники самостійних відділів | ||
77. | начальник відділу освіти, молоді і спорту | |
78. | Мельничук Олена Віталіївна | начальник відділу культури, туризму та релігій |
79. | Тиманський Олег Степанович | начальник фінансового управління |
80. | Громосяк Галина Ярославівна | директор КУ "Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА" Бережанської міської ради |
81. | Наконечний Олександр Володимирович | директор БМКП "Господар" |
82. | Сухарський Володимир Ярославович | директор БМКП "Добробут" |
83. | Костів Ярослав Іванович | директор БМКП "Спортресурс" |
84. | Венчур Олег Любомирович | директор БМКП "Майновик" |
85. | Кука Микола Григорович | директор БМКП "Проєктант" |