1. |
Бортник Ростислав Богданович |
міський голова |
2. |
Загнійна Ірина Василівна |
секретар міської ради |
3. | Лук'янова Марія Михайлівна | перший заступник міського голови |
4. | Бабич Валерій Миколайович | заступник міського голови |
5. | Урдейчук Володимир Петрович | заступник міського голови |
6. | Кухарук Степан Богданович | заступник міського голови |
7. |
Гончар Петро Васильович | керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради |
8. | Ткач Наталія Вагіфівна | головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |
9. | Яцишин Руслана Василівна | головний спеціаліст з питань кадрової роботи |
10. | Михальчук Галина Василівна | головний спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі |
11. | Маланчук Михайло Васильович | провідний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації |
12. | Адамович Юлія Сергіївна | спеціаліст І категорії з питань депутатської діяльності |
13. | Дудар Ольга Тадеївна | староста Шибалинського округу |
14. | Тимович Любов Миколаївна | староста Урманського округу |
15. | Ціцюра Галина Іванівна | староста Куропатницького округу |
16. | Грабар Оксана Іванівна | староста Посухівського округу |
17. | Кізімович Галина Михайлівна | староста Біщівського округу |
18. | Квасницька Ганна Миронівна | староста Жовнівського округу |
19. | Колісник Роман Васильович | староста Жуківського округу |
20. | Серафименко Галина Михайлівна | староста Надрічнянського округу |
21. | Гевко Лілія Петрівна | староста Потуторського округу |
Відділ "Центр надання адміністративних послуг" |
||
22. | Вітковська Ольга Ярославівна | начальник відділу "Центр надання адміністративних послуг" |
23. | Плонка Люба Захарівна | адміністратор |
24. | Ковалик Зоряна Остапівна | адміністратор |
25. | Басараба Надія Тарасівна | адміністратор |
26. | Щербань Марта Мирославівна | адміністратор (на час декретної відпустки Басараби Н.Т.) |
27. | Кукурудза Руслана Євгенівна | адміністратор |
28. | Борщ Галина Богданівна | адміністратор (на час декретної відпустки Кукурудзи Р.Є.) |
29. | Сеньковська Галина Дмитрівна | адміністратор віддаленого робочого місця |
30. | Музичка Наталія Михайлівна | головний спеціаліст |
Чендей Марія Іванівна | головний спеціаліст (на час декретної відпустки Музички Н.М.) | |
31. | Замойська Ірина Михайлівна | спеціаліст І категорії |
Загальний відділ | ||
32. | Походжай Оксана Дмитрівна | начальник відділу |
33. | Здеб Оксана Євгенівна | спеціаліст І категорії з розгляду заяв та скарг громадян |
34. | Бідун Іванна Олексіївна | спеціаліст І категорії |
35. | Гура Мар'яна Ігорівна | спеціаліст І категорії - архіваріус |
36. | Попович Галина Іванівна | діловод |
37. | Легка Ольга Іванівна | діловод |
Юридичний відділ | ||
38 |
Шостак Наталія Ігорівна |
начальник відділу |
39. | Брославська Мар'яна Степанівна | головний спеціаліст |
40 | Ройлян Христина Едуардівна | спеціаліст І категорії |
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності | ||
41. | Ковалик Світлана Федорівна | начальник відділу – головний бухгалтер |
42. |
Яцишин Люба Іванівна | головний спеціаліст – бухгалтер |
43. | Триндус Ольга Євгенівна | головний спеціаліст – бухгалтер |
44. | Бартошко Оксана Ігорівна | провідний спеціаліст з публічних закупівель |
Земельний відділ | ||
45. |
Мартинюк Олександра Омелянівна |
начальник відділу |
46. | Потичко Тетяна Володимирівна | головний спеціаліст |
47. | Удальцов Микола Дмитрович | спеціаліст І категорії |
48 | Паньків Ольга Михайлівна | спеціаліст І категорії |
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури |
||
49. |
Халупник Зіновій Онуфрійович |
начальник відділу |
50. |
Підфігурний Олег Ігорович |
провідний спеціаліст |
51. | Кочило Ірина Богданівна |
спеціаліст І категорії з питань благоустрою |
Відділ з питань праці, соціальних виплат та компенсацій | ||
52. | Щербань Павло Зіновійович | начальник відділу |
53. | Маланчук Христина Іванівна | головний спеціаліст |
54. | Лазука Ірина Зіновіївна | головний спеціаліст |
Служба у справах дітей , надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми | ||
55. | Максимчак Оксана Василівна | начальник служби |
56. | Безусова Тетяна Володимирівна | головний спеціаліст |
57. | Проць Христина Ігорівна | спеціаліст І категорії |
Відділ економічного розвитку "Ресурсний центр громади та підтримки підприємництва" |
||
58. | Липна Світлана Михайлівна | начальник відділу |
59. | Вридник Світлана Михайлівна | головний спеціаліст |
60. | Соколовська Алла Іванівна | головний спеціаліст |
Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи | ||
|
|
начальник відділу |
61. |
Костишин Олег Степанович |
провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи і ведення військового обліку |
62. |
Малий Сергій Володимирович |
спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту населення |
Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||
63. | Захарків Оксана Михайлівна | начальник відділу |
64. | Бордуланюк Ірина Степанівна | провідний спеціаліст |
65. | Макарова Світлана Олегівна | провідний спеціаліст |
66. | Бич Марія Миколаївна | спеціаліст І категорії |
Відділ державної реєстрації | ||
67. | Голяш Лілія Миколаївна | начальник відділу |
68. | Ковадло Наталія Миронівна |
головний спеціаліст - державний реєстратор речових прав на нерухоме майно |
69. | Антош Лілія Іванівна | головний спеціаліст - державний реєстратор реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців |
Обслуговуючий персонал | ||
70. |
Мединська Людмила Михайлівна |
секретар міського голови |
71. | Медвідь Володимир Іванович | завідувач господарства |
72. | Адамів Михайло Володимирович | водій |
73. | Доскоч Анна Романівна | прибиральниця службових приміщень |
74. | Крупа Ірина Михайлівна | прибиральниця службових приміщень |
Керівники самостійних відділів | ||
75. | начальник відділу освіти, молоді і спорту | |
76. | Мельничук Олена Віталіївна | начальник відділу культури, туризму та релігій |
77. | Тиманський Олег Степанович | начальник фінансового управління |
78. | Громосяк Галина Ярославівна | директор КУ "Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА" Бережанської міської ради |
79. | Наконечний Олександр Володимирович | директор БМКП "Господар" |
80. | Федорів Любомира Іванівна | директор БМКП "Добробут" |
81. | Костів Ярослав Іванович | директор БМКП "Спортресурс" |
82. | Венчур Олег Любомирович | директор БМКП "Майновик" |
83. | Кука Микола Григорович | директор БМКП "Проєктант" |