1. |
Бортник Ростислав Богданович |
міський голова |
2. |
Загнійна Ірина Василівна |
секретар міської ради |
3. | Лук'янова Марія Михайлівна | перший заступник міського голови |
4. | Бабич Валерій Миколайович | заступник міського голови |
5. | Урдейчук Володимир Петрович | заступник міського голови |
6. | Кухарук Степан Богданович | заступник міського голови |
7. |
Гончар Петро Васильович | керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради |
8. | Ткач Наталія Вагіфівна | головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |
9. | Яцишин Руслана Василівна | головний спеціаліст з питань кадрової роботи |
10. | Маланчук Михайло Васильович | провідний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації |
11. | Адамович Юлія Сергіївна | спеціаліст І категорії з питань депутатської діяльності |
12. |
Гура Мар'яна Ігорівна |
спеціаліст І категорії з питань депутатської діяльності (на час декретної відпустки Адамович Ю.С.) |
13. | Дудар Ольга Тадеївна | староста Шибалинського округу |
14. | Тимович Любов Миколаївна | староста Урманського округу |
15. | Ціцюра Галина Іванівна | староста Куропатницького округу |
16. | Грабар Оксана Іванівна | староста Посухівського округу |
17. | Кізімович Галина Михайлівна | староста Біщівського округу |
18. | Квасницька Ганна Миронівна | староста Жовнівського округу |
19. | Колісник Роман Васильович | староста Жуківського округу |
20. | Серафименко Галина Михайлівна | староста Надрічнянського округу |
21. | Гевко Лілія Петрівна | староста Потуторського округу |
Відділ "Центр надання адміністративних послуг" |
||
22. | Вітковська Ольга Ярославівна | начальник відділу "Центр надання адміністративних послуг" |
23. | Плонка Люба Захарівна | адміністратор |
24. | Ковалик Зоряна Остапівна | адміністратор |
25. | Басараба Надія Тарасівна | адміністратор |
26. | Щербань Марта Мирославівна | адміністратор (на час декретної відпустки Басараби Н.Т.) |
27. | Кукурудза Руслана Євгенівна | адміністратор |
28. | Борщ Галина Богданівна | адміністратор (на час декретної відпустки Кукурудзи Р.Є.) |
29. | Сеньковська Галина Дмитрівна | адміністратор віддаленого робочого місця |
30. | Музичка Наталія Михайлівна | головний спеціаліст |
31. | Замойська Ірина Михайлівна | спеціаліст І категорії |
Загальний відділ | ||
32. | Походжай Оксана Дмитрівна | начальник відділу |
33. | Здеб Оксана Євгенівна | спеціаліст І категорії з розгляду заяв та скарг громадян |
34. | Бідун Іванна Олексіївна | спеціаліст І категорії |
35. | Репецька Світлана Миколаївна | спеціаліст І категорії - архіваріус |
36. | Попович Галина Іванівна | діловод |
37. | Легка Ольга Іванівна | діловод |
Юридичний відділ | ||
38. |
Голяш Лілія Миколаївна |
начальник відділу |
39. | Берник Мар'яна Степанівна | головний спеціаліст |
40 | Ройлян Христина Едуардівна | спеціаліст І категорії |
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності | ||
41. | Ковалик Світлана Федорівна | начальник відділу – головний бухгалтер |
42. |
Яцишин Люба Іванівна | головний спеціаліст – бухгалтер |
43. | Триндус Ольга Євгенівна | головний спеціаліст – бухгалтер |
44. | Бартошко Оксана Ігорівна | провідний спеціаліст з публічних закупівель |
Земельний відділ | ||
45. |
Мартинюк Олександра Омелянівна |
начальник відділу |
46. | Потичко Тетяна Володимирівна | головний спеціаліст |
47. | Удальцов Микола Дмитрович | спеціаліст І категорії |
48 | Паньків Ольга Михайлівна | спеціаліст І категорії |
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури |
||
49. |
Халупник Зіновій Онуфрійович |
начальник відділу |
50. |
Лазука Ірина Зіновіївна |
провідний спеціаліст |
51. | Кочило Ірина Богданівна |
спеціаліст І категорії з питань благоустрою |
Відділ з питань праці, соціальних виплат та компенсацій | ||
52. | Щербань Павло Зіновійович | начальник відділу |
53. | Маланчук Христина Іванівна | головний спеціаліст |
Служба у справах дітей , надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми | ||
54. | Максимчак Оксана Василівна | начальник служби |
55. | Безусова Тетяна Володимирівна | головний спеціаліст |
56. | Проць Христина Ігорівна | спеціаліст І категорії |
Відділ економічного розвитку "Ресурсний центр громади та підтримки підприємництва" |
||
57. | Липна Світлана Михайлівна | начальник відділу |
58. | Вридник Світлана Михайлівна | головний спеціаліст |
59. | Соколовська Алла Іванівна | головний спеціаліст |
Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи | ||
|
|
начальник відділу |
60. |
Костишин Олег Степанович |
провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи і ведення військового обліку |
61. |
Малий Сергій Володимирович |
спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту населення |
Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||
62. | Захарків Оксана Михайлівна | начальник відділу |
63. | Бордуланюк Ірина Степанівна | провідний спеціаліст |
64. | Макарова Світлана Олегівна | провідний спеціаліст |
65. | Бич Марія Миколаївна | спеціаліст І категорії |
Відділ державної реєстрації | ||
66. | Петрович Юрій Володимирович | начальник відділу |
67. | Ковадло Наталія Миронівна |
головний спеціаліст - державний реєстратор речових прав на нерухоме майно |
68. | Антош Лілія Іванівна | головний спеціаліст - державний реєстратор реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців |
Обслуговуючий персонал | ||
69. |
Мединська Людмила Михайлівна |
секретар міського голови |
70. | Медвідь Володимир Іванович | завідувач господарства |
71. | Доскоч Анна Романівна | прибиральниця |
72. | Крупа Ірина Михайлівна | прибиральниця |
Керівники самостійних відділів | ||
73. | Михальчук Галина Василівна | начальник відділу освіти, молоді і спорту |
74. | Мельничук Олена Віталіївна | начальник відділу культури, туризму та релігій |
75. | Тиманський Олег Степанович | начальник фінансового управління |
76. | Вітенко Наталія Степанівна | директор Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
77. | Хомецький Михайло Семенович | директор БМКП "Господар" |
78. | Федорів Любомира Іванівна | директор БМКП "Добробут" |
79. | Костів Ярослав Іванович | директор БМКП "Спортресурс" |
80. | Венчур Олег Любомирович | директор БМКП "Майновик" |
81. | Кука Микола Григорович | директор БМКП "Проєктант" |